計算の前提と、ずれる理由
1ページに入る字数は「字詰め × 行数」で決まりますが、これは設定例です。実際の本では文字の大きさ、行間、余白、ルビの有無で変わります。会話文や短い段落が多いと行末の空きが増え、同じ文字数でもページ数は増えます。章の始まりを右ページにそろえる、扉や目次・奥付を付けるなど、本文以外のページも足されます。
本は8ページや16ページの単位(折)で作ることが多く、最終的なページ数は組版の結果で確定します。ここで出した数字は、判型と仕様を選ぶときの目安として使い、正確な数字は試し組みや見積もりで確かめてください。
判型ごとの設定例
| 判型 | 寸法 | 1ページの字数(例) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 文庫判(A6) | 105×148mm | 38字 × 16行 = 608字 | 持ち歩きやすく、既製の文庫と同じ大きさ。同人誌・短編集で選ばれます |
| 新書判 | 103×182mm | 40字 × 15行 = 600字 | 縦長で細い。1段組みの読みものに向きます |
| B6判 | 128×182mm | 40字 × 16行 = 640字 | 運営会社の実例で多い判型。文芸書の単行本に近い大きさ |
| 四六判 | 127×188mm | 42字 × 17行 = 714字 | 書店に並ぶ文芸書の単行本で標準的な大きさ |
| A5判 | 148×210mm | 45字 × 19行 = 855字 | 1行が長くなるので、行間を広めにとる例が多い |
早見表(標準の文字サイズ・会話と地の文が半々の場合)
| 判型 | 4万字(100枚) | 8万字(200枚) | 10万字(250枚) | 15万字(375枚) |
|---|---|---|---|---|
| 文庫判(A6) | 約78ページ | 約155ページ | 約194ページ | 約291ページ |
| 新書判 | 約79ページ | 約157ページ | 約197ページ | 約295ページ |
| B6判 | 約74ページ | 約148ページ | 約184ページ | 約276ページ |
| 四六判 | 約66ページ | 約132ページ | 約165ページ | 約248ページ |
| A5判 | 約56ページ | 約111ページ | 約138ページ | 約207ページ |
本文だけの目安。扉・目次・章扉・奥付の分は含みません。字詰め・行数の設定例は運営会社の実例を参考にした一般的な値で、依頼先の標準設定とは異なることがあります。
判型ごとの向き不向きは判型・製本・組版の選び方、文字数の数え方は原稿の準備、実例は文字数からページ数の目安をご覧ください。